Lisainfo
| fats | 0 |
|---|---|
| carbs | 0 |
| calories | 660 |
| composition | kookospähkel 100% |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 5.2 |
| proteins | 0 |
| Vitamins and Minerals | Mangaan, Raud, Vask, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Ilma lisatud suhkruta, Kasulike rasvade allikas, Looduslik, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Tervislik vahepala |


