Lisainfo
| fats | 65.2 |
|---|---|
| carbs | 7 |
| calories | 679 |
| composition | Kreeka pähkel 100% |
| energy | 2843 |
| salt | 0.01 |
| sat-fats | 6.1 |
| sugars | 2.6 |
| numb | 6.5 |
| proteins | 15.2 |
| Vitamins and Minerals | Fosfor, Magneesium, Vask, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |



