Lisainfo
| fats | 52.5 |
|---|---|
| carbs | 8.8 |
| calories | 606 |
| composition | mandlid 100% |
| energy | 2536 |
| salt | 0.05 |
| sat-fats | 4 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 3 |
| proteins | 21.4 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Kaltsium, Magneesium, Raud, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |



