Lisainfo
| fats | 0.5 |
|---|---|
| carbs | 75 |
| calories | 291 |
| composition | Rosin must |
| energy | 1255 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 70 |
| numb | 2.5 |
| proteins | 2 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Kaalium, Raud, Vask, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Ilma lisatud suhkruta, Kiudainerikas, Looduslik, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Tervislik vahepala |





