Lisainfo
| fats | 46.2 |
|---|---|
| carbs | 17.9 |
| calories | 581 |
| composition | 1%) sool(1%), pistaatsiapähklid(98, Е414 |
| energy | 2431 |
| salt | 1 |
| sat-fats | 5.9 |
| sugars | 7.9 |
| numb | 5.7 |
| proteins | 20.8 |
| Vitamins and Minerals | Fosfor, Kaalium, Vask, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |





