Additional information
| fats | 52.5 |
|---|---|
| carbs | 5.9 |
| calories | 620 |
| composition | 0%, maapähklid 96, sool 1, taimeõli (palmiõli) 3 |
| energy | 2594 |
| salt | 1 |
| sat-fats | 8.7 |
| sugars | 4.1 |
| numb | 1.02 |
| proteins | 28 |
| Vitamins and Minerals | Phosphorus, Magnesium, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Source of healthy fats, High in fiber, Premium quality, Perfect for baking, Perfect for salads, Suitable for sports nutrition, Suitable for healthy diet, High in protein |



