Lisätiedot
| fats | 72 |
|---|---|
| carbs | 4.3 |
| calories | 709 |
| composition | Pekanipähkel 100% |
| energy | 2970 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 6.2 |
| sugars | 4 |
| numb | 6 |
| proteins | 9.2 |
| Vitamins and Minerals | Magnesium, Mangaani, Sinkki, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Hyvien rasvojen lähde, Runsaskuituinen, Premium-laatu, Sopii leivontaan, Sopii salaatteihin, Sopii urheiluravinnoksi, Sopii, Runsasproteiininen |





