Lisätiedot
| fats | 0.5 |
|---|---|
| carbs | 75 |
| calories | 291 |
| composition | Rosin must |
| energy | 1255 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 70 |
| numb | 2.5 |
| proteins | 2 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Kalium, Rauta, Kupari, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Ei lisättyä sokeria, Runsaskuituinen, Luonnollinen, Premium-laatu, Sopii leivontaan, Sopii, Terveellinen välipala |





