Lisätiedot
| fats | 46.3 |
|---|---|
| carbs | 32.7 |
| calories | 574 |
| composition | india pähklid 73%, sool 27% |
| energy | 0 |
| salt | 1 |
| sat-fats | 9.2 |
| sugars | 5 |
| numb | 5.5 |
| proteins | 15.3 |
| Vitamins and Minerals | Fosfori, Magnesium, Sinkki, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Hyvien rasvojen lähde, Runsaskuituinen, Premium-laatu, Sopii leivontaan, Sopii salaatteihin, Sopii urheiluravinnoksi, Sopii, Runsasproteiininen |





