Lisätiedot
| fats | 15 |
|---|---|
| carbs | 63.12 |
| calories | 406 |
| composition | granaatõuna mahl, kaneeli, Kreeka pähklid, nelk, nisujahu (kõrgem sort), suhkur sidrunhape |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 1.6 |
| proteins | 4.41 |
| Vitamins and Minerals | Fosfori, Kalium, Magnesium, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin E |
| Product props | Hyvien rasvojen lähde, Vähän sokeria, Premium-laatu, Terveellinen välipala |





