Papildu informācija
| fats | 0.1 |
|---|---|
| carbs | 71 |
| calories | 0 |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 5.15 |
| proteins | 2 |
| Vitamins and Minerals | Kālijs, Mangāns, Varš, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Bez pievienota cukura, Šķiedrvielām bagāts, Dabisks, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Piemērots veselīgam uzturam, Veselīga uzkoda |



