Papildu informācija
| fats | 30.9 |
|---|---|
| carbs | 51 |
| calories | 522 |
| composition | 12%), 16%), 2%), 45%), 46%), 47%), 55%), 74%), banaan (4, dekstriin, glükoosisiirup, kookosõli, lõhna- j, maapähklid (12, mandlid (pähklid) (4, päevalilleõli, piimašokolaad (29, rapsiõli, rosinad (9, sarapuupähklid (4, suhkur, tume šokolaad (5, valge šokolaad (25 |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2.57 |
| proteins | 8.4 |
| Product props | Premium kvalitāte |



