Papildu informācija
| fats | 60.8 |
|---|---|
| carbs | 7 |
| calories | 645 |
| composition | metspähklid 100% |
| energy | 2701 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 4.5 |
| sugars | 4.3 |
| numb | 3.5 |
| proteins | 15 |
| Vitamins and Minerals | Kalcijs, Magnijs, Mangāns, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Veselīgo tauku avots, Šķiedrvielām bagāts, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Lieliski piemērots salātiem, Piemērots sporta uzturam, Piemērots veselīgam uzturam, Olbaltumvielām bagāts |





