Детали
| fats | 46.3 |
|---|---|
| carbs | 32.7 |
| calories | 574 |
| composition | india pähklid 73%, sool 27% |
| energy | 0 |
| salt | 1 |
| sat-fats | 9.2 |
| sugars | 5 |
| numb | 5.5 |
| proteins | 15.3 |
| Vitamins and Minerals | Фосфор, Магний, Цинк, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Источник полезных жиров, Источник клетчатки, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для салатов, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Источник белка |





