Детали
| fats | 0.5 |
|---|---|
| carbs | 74.6 |
| calories | 354 |
| composition | Tomatid |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 3 |
| proteins | 12.9 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Магний, Медь, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |






