Детали
| fats | 52.5 |
|---|---|
| carbs | 8.8 |
| calories | 606 |
| composition | mandlid 100% |
| energy | 2536 |
| salt | 0.05 |
| sat-fats | 4 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 3 |
| proteins | 21.4 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Кальций, Магний, Железо, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin E |
| Product props | Источник полезных жиров, Источник клетчатки, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для салатов, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Источник белка |



