Детали
| Product props | Низкое содержание сахара, Премиум качество, Полезный перекус |
|---|---|
| composition | mango, sidrunihape, suhkur 5% |
| proteins | 1.68 |
| fats | 0.49 |
| carbs | 80.7 |
| calories | 334 |
| energy | 1398.39 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0.02 |
| sugars | 49.5 |
| numb | 7.4 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Калий, Магний, Марганец, Медь, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin K |




