Детали
| fats | 0 |
|---|---|
| carbs | 65.7 |
| calories | 267.2 |
| composition | kisiil, Virsik |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2 |
| proteins | 2.2 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Кальций, Магний, Железо, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |





