Lisainfo
| fats | 1 |
|---|---|
| carbs | 83.2 |
| calories | 260 |
| composition | Virsik |
| energy | 1089 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0.1 |
| sugars | 60 |
| numb | 4 |
| proteins | 4 |
| Vitamins and Minerals | Kaalium, Raud, Vask, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E |
| Product props | Ilma lisatud suhkruta, Ilma säilitusaineteta, Looduslik, Premium kvaliteet, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Tervislik vahepala |





