Lisainfo
| fats | 0.15 |
|---|---|
| carbs | 75 |
| calories | 277 |
| composition | Kuninga dattel |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 3.75 |
| proteins | 1.8 |
| Vitamins and Minerals | Kaalium, Magneesium, Vask, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Ilma lisatud suhkruta, Kiudainerikas, Looduslik, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Tervislik vahepala |







