Детали
| fats | 0.15 |
|---|---|
| carbs | 75 |
| calories | 277 |
| composition | Kuninga dattel |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 3.75 |
| proteins | 1.8 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Магний, Медь, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |







