Lisainfo
| fats | 0.8 |
|---|---|
| carbs | 57.9 |
| calories | 257 |
| composition | Viigimari |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 3 |
| proteins | 3.1 |
| Vitamins and Minerals | Kaalium, Kaltsium, Magneesium, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Ilma lisatud suhkruta, Kiudainerikas, Looduslik, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Tervislik vahepala |





