Lisainfo
| fats | 1.8 |
|---|---|
| carbs | 49 |
| calories | 201 |
| composition | Pirn |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 9.5 |
| proteins | 2.3 |
| Vitamins and Minerals | Kaalium, Magneesium, Vask, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Ilma lisatud suhkruta, Ilma säilitusaineteta, Looduslik, Premium kvaliteet, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Tervislik vahepala |








