Lisätiedot
| fats | 1.8 |
|---|---|
| carbs | 49 |
| calories | 201 |
| composition | Pirn |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 9.5 |
| proteins | 2.3 |
| Vitamins and Minerals | Kalium, Magnesium, Kupari, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Ei lisättyä sokeria, Ei säilöntäaineita, Luonnollinen, Premium-laatu, Sopii urheiluravinnoksi, Sopii, Terveellinen välipala |








