Lisainfo
| fats | 46.3 |
|---|---|
| carbs | 32.7 |
| calories | 574 |
| composition | india pähklid 73%, sool 27% |
| energy | 0 |
| salt | 1 |
| sat-fats | 9.2 |
| sugars | 5 |
| numb | 5.5 |
| proteins | 15.3 |
| Vitamins and Minerals | Fosfor, Magneesium, Tsink, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |





