Lisainfo
| fats | 49.9 |
|---|---|
| carbs | 9.1 |
| calories | 588 |
| composition | mandlid 100% |
| energy | 2461 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 3.8 |
| sugars | 4.4 |
| numb | 3 |
| proteins | 21.2 |
| Vitamins and Minerals | Kaltsium, Magneesium, Raud, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |





