Детали
| fats | 49.9 |
|---|---|
| carbs | 9.1 |
| calories | 588 |
| composition | mandlid 100% |
| energy | 2461 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 3.8 |
| sugars | 4.4 |
| numb | 3 |
| proteins | 21.2 |
| Vitamins and Minerals | Кальций, Магний, Железо, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin E |
| Product props | Источник полезных жиров, Источник клетчатки, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для салатов, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Источник белка |





