Additional information
| fats | 75.8 |
|---|---|
| carbs | 5.2 |
| calories | 739 |
| composition | makadaamiapähkel 100% |
| energy | 3096 |
| salt | 0.01 |
| sat-fats | 12.1 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 6.5 |
| proteins | 7.91 |
| Vitamins and Minerals | Phosphorus, Magnesium, Manganese, Copper, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Source of healthy fats, High in fiber, Premium quality, Perfect for baking, Perfect for salads, Suitable for sports nutrition, Suitable for healthy diet, High in protein |





