Lisätiedot
| fats | 75.8 |
|---|---|
| carbs | 5.2 |
| calories | 739 |
| composition | makadaamiapähkel 100% |
| energy | 3096 |
| salt | 0.01 |
| sat-fats | 12.1 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 6.5 |
| proteins | 7.91 |
| Vitamins and Minerals | Fosfori, Magnesium, Mangaani, Kupari, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Hyvien rasvojen lähde, Runsaskuituinen, Premium-laatu, Sopii leivontaan, Sopii salaatteihin, Sopii urheiluravinnoksi, Sopii, Runsasproteiininen |





