Lisätiedot
| fats | 65.2 |
|---|---|
| carbs | 7 |
| calories | 679 |
| composition | Kreeka pähkel 100% |
| energy | 2843 |
| salt | 0.01 |
| sat-fats | 6.1 |
| sugars | 2.6 |
| numb | 3.78 |
| proteins | 15.2 |
| Vitamins and Minerals | Fosfori, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Hyvien rasvojen lähde, Runsaskuituinen, Premium-laatu, Sopii leivontaan, Sopii salaatteihin, Sopii urheiluravinnoksi, Sopii, Runsasproteiininen |





