Papildu informācija
| fats | 0.8 |
|---|---|
| carbs | 57.9 |
| calories | 257 |
| composition | Viigimari |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 3 |
| proteins | 3.1 |
| Vitamins and Minerals | Kālijs, Kalcijs, Magnijs, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Bez pievienota cukura, Šķiedrvielām bagāts, Dabisks, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Piemērots veselīgam uzturam, Veselīga uzkoda |





