Papildu informācija
| fats | 1.3 |
|---|---|
| carbs | 78 |
| calories | 340 |
| composition | Jõhvikas, suhkur |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2.7 |
| proteins | 0.3 |
| Vitamins and Minerals | Kālijs, Mangāns, Varš, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K |
| Product props | Bez pievienota cukura, Šķiedrvielām bagāts, Dabisks, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Piemērots veselīgam uzturam, Veselīga uzkoda |



