Детали
| fats | 1.3 |
|---|---|
| carbs | 78 |
| calories | 340 |
| composition | Jõhvikas, suhkur |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2.7 |
| proteins | 0.3 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Марганец, Медь, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |



