Papildu informācija
| fats | 45.3 |
|---|---|
| carbs | 16.6 |
| calories | 570 |
| composition | Pistaatsiapähklid 100% |
| energy | 2387 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 5.9 |
| sugars | 7.7 |
| numb | 5.4 |
| proteins | 20.2 |
| Vitamins and Minerals | Fosfors, Kālijs, Varš, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Veselīgo tauku avots, Šķiedrvielām bagāts, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Lieliski piemērots salātiem, Piemērots sporta uzturam, Piemērots veselīgam uzturam, Olbaltumvielām bagāts |





