Lisainfo
| fats | 45.3 |
|---|---|
| carbs | 16.6 |
| calories | 570 |
| composition | Pistaatsiapähklid 100% |
| energy | 2387 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 5.9 |
| sugars | 7.7 |
| numb | 5.4 |
| proteins | 20.2 |
| Vitamins and Minerals | Fosfor, Kaalium, Vask, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |





