Papildu informācija
| fats | 72 |
|---|---|
| carbs | 4.3 |
| calories | 709 |
| composition | Pekanipähkel 100% |
| energy | 2970 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 6.2 |
| sugars | 4 |
| numb | 6 |
| proteins | 9.2 |
| Vitamins and Minerals | Magnijs, Mangāns, Cinks, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Veselīgo tauku avots, Šķiedrvielām bagāts, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Lieliski piemērots salātiem, Piemērots sporta uzturam, Piemērots veselīgam uzturam, Olbaltumvielām bagāts |





