Papildu informācija
| fats | 52.5 |
|---|---|
| carbs | 8.8 |
| calories | 605 |
| composition | mandlid 100% |
| energy | 2535 |
| salt | 0.05 |
| sat-fats | 4 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 3.65 |
| proteins | 21.4 |
| Vitamins and Minerals | Fluors, Kalcijs, Magnijs, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin E |
| Product props | Veselīgo tauku avots, Šķiedrvielām bagāts, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Lieliski piemērots salātiem, Piemērots sporta uzturam, Piemērots veselīgam uzturam, Olbaltumvielām bagāts |



