Papildu informācija
| fats | 75.8 |
|---|---|
| carbs | 14.1 |
| calories | 717 |
| composition | makadaamia pähkel 67%, vaniliin 33% |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 12.1 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 5 |
| proteins | 8 |
| Vitamins and Minerals | Magnijs, Mangāns, Varš, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Veselīgo tauku avots, Šķiedrvielām bagāts, Premium kvalitāte, Lieliski piemērots cepšanai, Lieliski piemērots salātiem, Piemērots sporta uzturam, Piemērots veselīgam uzturam, Olbaltumvielām bagāts |





