Papildu informācija
| fats | 13.7 |
|---|---|
| carbs | 22.1 |
| calories | 0 |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2.35 |
| proteins | 46.5 |
| Country | Prantsusmaa |
| Vitamins and Minerals | Magnijs, Dzelzs, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B9 |
| Product props | Bez glutēna, Dabisks, Premium kvalitāte, Piemērots sporta uzturam, Piemērots veselīgam uzturam, Veselīga uzkoda, Olbaltumvielām bagāts, Vegānisks |

