Детали
| fats | 0.8 |
|---|---|
| carbs | 57.9 |
| calories | 257 |
| composition | Viigimari |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 3 |
| proteins | 3.1 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Кальций, Магний, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |





