Детали
| fats | 43.8 |
|---|---|
| carbs | 26.9 |
| calories | 577 |
| composition | India pähklid 100% |
| energy | 2414 |
| salt | 0.03 |
| sat-fats | 7.8 |
| sugars | 5.9 |
| numb | 4.05 |
| proteins | 18.2 |
| Vitamins and Minerals | Фосфор, Магний, Цинк, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Источник полезных жиров, Источник клетчатки, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для салатов, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Источник белка |





