Детали
| fats | 8.7 |
|---|---|
| carbs | 47.8 |
| calories | 347 |
| composition | Füüsalimarjad 100% |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 5 |
| proteins | 9 |
| Vitamins and Minerals | Фосфор, Калий, Железо, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin C |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |



