Детали
| fats | 0.7 |
|---|---|
| carbs | 89.1 |
| calories | 339 |
| composition | Ploom |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2.5 |
| proteins | 3.7 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Марганец, Медь, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K |
| Product props | Без добавленного сахара, Без консервантов, Натуральный, Премиум качество, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |






