Детали
| fats | 0.5 |
|---|---|
| carbs | 60 |
| calories | 252.5 |
| composition | Hurmaa |
| energy | 1057 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 50 |
| proteins | 2 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Марганец, Медь, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |
| Country | Prantsusmaa |





