Детали
| fats | 0.4 |
|---|---|
| carbs | 62.3 |
| calories | 210 |
| composition | aprikoos, vääveldioksiid |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 2 |
| proteins | 3.4 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Железо, Медь, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E |
| Product props | Без добавленного сахара, Без консервантов, Натуральный, Премиум качество, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |





