Детали
| fats | 0.4 |
|---|---|
| carbs | 68 |
| calories | 255 |
| composition | happesuseregulaator (sidrunhape), Kontsentreeritud granaatõunamahl, suhkur |
| energy | 1068 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0.1 |
| sugars | 60 |
| numb | 1.5 |
| proteins | 0.3 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Марганец, Железо, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin K |
| Product props | Низкое содержание сахара, Премиум качество, Подходит для салатов |


