Lisainfo
| fats | 52.5 |
|---|---|
| carbs | 8.8 |
| calories | 605 |
| composition | mandlid 100% |
| energy | 2535 |
| salt | 0.05 |
| sat-fats | 4 |
| sugars | 4.6 |
| numb | 3.65 |
| proteins | 21.4 |
| Vitamins and Minerals | Fluor, Kaltsium, Magneesium, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |



