Lisainfo
| fats | 67.1 |
|---|---|
| carbs | 4.2 |
| calories | 683 |
| composition | Parapähkel 100% |
| energy | 2858 |
| salt | 0.01 |
| sat-fats | 16.1 |
| sugars | 2.3 |
| numb | 5.5 |
| proteins | 14.3 |
| Vitamins and Minerals | Fosfor, Magneesium, Seleen, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Kasulike rasvade allikas, Kiudainerikas, Premium kvaliteet, Sobib küpsetamiseks, Sobib salatitesse, Sobib sporditoiduks, Sobib tervislikuks toitumiseks, Valgurikas |





