Детали
| fats | 67.1 |
|---|---|
| carbs | 4.2 |
| calories | 683 |
| composition | Parapähkel 100% |
| energy | 2858 |
| salt | 0.01 |
| sat-fats | 16.1 |
| sugars | 2.3 |
| numb | 5.5 |
| proteins | 14.3 |
| Vitamins and Minerals | Фосфор, Магний, Селен, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin E |
| Product props | Источник полезных жиров, Источник клетчатки, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для салатов, Подходит для спорта, Подходит для здорового питания, Источник белка |





