Детали
| fats | 10 |
|---|---|
| carbs | 77.5 |
| calories | 375 |
| composition | Mooruspuu |
| energy | 0 |
| salt | 0 |
| sat-fats | 0 |
| sugars | 0 |
| numb | 4.06 |
| proteins | 10 |
| Vitamins and Minerals | Калий, Кальций, Железо, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K |
| Product props | Без добавленного сахара, Источник клетчатки, Натуральный, Премиум качество, Подходит для выпечки, Подходит для здорового питания, Полезный перекус |





